
KENO Gewinnzahlen
Hier werden Ihnen die aktuellen KENO-Zahlen angezeigt. Neben den aktuellen KENO-Gewinnzahlen finden Sie hier auch die Gewinnquoten für die Zusatzlotterie plus 5.
INFO: Aufgrund des Feiertags "Mariä Himmelfahrt" in Bayern am Montag, 15.08., werden die Gewinnermittlung, die Bekanntgabe der Quoten und Jackpots sowie die Gewinnauszahlungen der Samstagsausspielungen von LOTTO 6aus49, GlücksSpirale, TOTO 13er Ergebniswette, TOTO 6aus45 Auswahlwette den zugehörigen Zusatzlotterien auf Dienstag, 16.08., verschoben.
Ergebnisse vom Freitag, den 12.08.2022
Gezogene Reihenfolge
- 54
- 27
- 67
- 46
- 63
- 47
- 69
- 6
- 59
- 68
- 57
- 39
- 42
- 28
- 11
- 70
- 1
- 61
- 14
- 17
plus 5
- 8
- 9
- 2
- 4
- 3
Quoten
Keno
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Keno-Typ 10
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
10/10 | 100.000,00 EUR * | 200.000,00 EUR * | 500.000,00 EUR * | 1.000.000,00 EUR * |
10/9 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
10/8 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
10/7 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
10/6 | 5,00 EUR | 10,00 EUR | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
10/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
10/0 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
Keno-Typ 9
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
9/9 | 50.000,00 EUR * | 100.000,00 EUR * | 250.000,00 EUR * | 500.000,00 EUR * |
9/8 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
9/7 | 20,00 EUR | 40,00 EUR | 100,00 EUR | 200,00 EUR |
9/6 | 5,00 EUR | 10,00 EUR | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
9/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
9/0 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
Keno-Typ 8
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
8/8 | 10.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 100.000,00 EUR |
8/7 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
8/6 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
8/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
8/4 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
8/0 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Keno-Typ 7
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
7/7 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
7/6 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
7/5 | 12,00 EUR | 24,00 EUR | 60,00 EUR | 120,00 EUR |
7/4 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Keno-Typ 6
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
6/6 | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR | 2.500,00 EUR | 5.000,00 EUR |
6/5 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
6/4 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
6/3 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Keno-Typ 5
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
5/5 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
5/4 | 7,00 EUR | 14,00 EUR | 35,00 EUR | 70,00 EUR |
5/3 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
Keno-Typ 4
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
4/4 | 22,00 EUR | 44,00 EUR | 110,00 EUR | 220,00 EUR |
4/3 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
4/2 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Keno-Typ 3
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
3/3 | 16,00 EUR | 32,00 EUR | 80,00 EUR | 160,00 EUR |
3/2 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
Keno-Typ 2
Gewinnklasse | Einsatz: 1,00 € | Einsatz: 2,00 € | Einsatz: 5,00 € | Einsatz: 10,00 € |
---|---|---|---|---|
2/2 | 6,00 EUR | 12,00 EUR | 30,00 EUR | 60,00 EUR |
plus 5
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 | liegt nicht vor. | 5.000,00 EUR |
2 | liegt nicht vor. | 500,00 EUR |
3 | liegt nicht vor. | 50,00 EUR |
4 | liegt nicht vor. | 5,00 EUR |
5 | liegt nicht vor. | 2,00 EUR |
Aktuelle Ziehung der KENO Gewinnzahlen
Die aktuelle Ziehung der KENO Gewinnzahlen haben wir für Sie aufgezeichnet. Sie können sich die Ziehung jederzeit ansehen.

Alle Angaben ohne Gewähr.
* Bei Gewinnen des Kenotypen 10 - Gewinnklasse 10 und des Kenotypen 9 - Gewinnklasse 9 können sich die Quoten ändern, wenn mehr als 5 bzw. 10 Gewinne erzielt werden; siehe dazu die Teilnahmebedingungen, §18, Nr. 9-12.