
SPIELPLAN TOTO 6AUS45 AUSWAHLWETTE
Bitte beachten Sie, dass es bei einigen Spielen zur Ersatzauslosung kommen kann (Beispiel: Spiel wird verschoben). Die Ersatzauslosung wird durch ein (E) hinter der jeweiligen Spielpaarung erkenntlich.
SPIELPLAN VOM 03.06.2023 - 04.06.2023
Spiel | Heim | : | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|---|
1 | : | 6-2-2 | ||
2 | : | 6-2-2 | ||
3 | : | 7-2-1 | ||
4 | : | 2-2-6 | ||
5 | : | 5-3-2 | ||
6 | : | 3-3-4 | ||
7 | : | 4-3-3 | ||
8 | : | 5-3-2 | ||
9 | : | 3-4-3 | ||
10 | : | 2-3-5 | ||
11 | : | 3-4-3 | ||
12 | : | 3-3-4 | ||
13 | : | 3-4-3 | ||
14 | : | 6-2-2 | ||
15 | : | 6-2-2 | ||
16 | : | 1-1-8 | ||
17 | : | 2-2-6 | ||
18 | : | 1-1-8 | ||
19 | : | 1-1-8 | ||
20 | : | 6-2-2 | ||
21 | : | 6-2-2 | ||
22 | : | 7-2-1 | ||
23 | : | 1-1-8 | ||
24 | : | 1-3-6 | ||
25 | : | 4-3-3 | ||
26 | : | 3-4-3 | ||
27 | : | 2-2-6 | ||
28 | : | 5-3-2 | ||
29 | : | 5-3-2 | ||
30 | : | 3-3-4 | ||
31 | : | 4-3-3 | ||
32 | : | 4-3-3 | ||
33 | : | 2-3-5 | ||
34 | : | 3-3-4 | ||
35 | : | 3-4-3 | ||
36 | : | 2-4-4 | ||
37 | : | 3-4-3 | ||
38 | : | 5-3-2 | ||
39 | : | 3-3-4 | ||
40 | : | 2-4-4 | ||
41 | : | 4-3-3 | ||
42 | : | 3-4-3 | ||
43 | : | 3-4-3 | ||
44 | : | 5-3-2 | ||
45 | : | 3-4-3 |
Spiel 1 = DFB-Pokalfinale der Männer in Berlin, Spiel 2 = FA-Cup Finale England in London, Spiel 3 = UEFA Champions League Finale der Frauen in Eindhoven, Spiele 4 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 4 - 7 = 1. Liga Frankreich/Ligue 1, Spiele 8 - 17 = 1. Liga Spanien/Primera Division, Spiele 18 - 23 = 1. Liga Frankreich/Ligue 1, Spiele 24 - 26 = 1. Liga Österreich Finaldurchgang Meistergruppe, Spiele 27 - 33 = 1. Liga Norwegen/Eliteserien, Spiele 34 - 39 = 1. Liga Schweden/Allsvenskan, Spiele 40 - 45 = 1. Liga Finnland/Veikkausliiga).
E = Ersatzwertung
Alle Angaben ohne Gewähr.