
SPIELPLAN TOTO 6AUS45 AUSWAHLWETTE
Bitte beachten Sie, dass es bei einigen Spielen zur Ersatzauslosung kommen kann (Beispiel: Spiel wird verschoben). Die Ersatzauslosung wird durch ein (E) hinter der jeweiligen Spielpaarung erkenntlich.
SPIELPLAN VOM 10.06.2023 - 11.06.2023
Spiel | Heim | : | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|---|
1 | : | 7-2-1 | ||
2 | : | 5-3-2 | ||
3 | : | 3-3-4 | ||
4 | : | 4-3-3 | ||
5 | : | 2-3-5 | ||
6 | : | 4-3-3 | ||
7 | : | 4-3-3 | ||
8 | : | 3-4-3 | ||
9 | : | 3-4-3 | ||
10 | : | 3-3-4 | ||
11 | : | 4-3-3 | ||
12 | : | 5-3-2 | ||
13 | : | 6-2-2 | ||
14 | : | 6-2-2 | ||
15 | : | 2-2-6 | ||
16 | : | 4-3-3 | ||
17 | : | 5-3-2 | ||
18 | : | 2-3-5 | ||
19 | : | 4-3-3 | ||
20 | : | 3-3-4 | ||
21 | : | 3-4-3 | ||
22 | : | 5-3-2 | ||
23 | : | 3-4-3 | ||
24 | : | 2-4-4 | ||
25 | : | 3-3-4 | ||
26 | : | 3-4-3 | ||
27 | : | 3-3-4 | ||
28 | : | 3-3-4 | ||
29 | : | 4-3-3 | ||
30 | : | 4-3-3 | ||
31 | : | 3-4-3 | ||
32 | : | 3-4-3 | ||
33 | : | 4-3-3 | ||
34 | : | 4-4-2 | ||
35 | : | 4-3-3 | ||
36 | : | 4-4-2 | ||
37 | : | 4-4-2 | ||
38 | : | 3-4-3 | ||
39 | : | 4-3-3 | ||
40 | : | 4-4-2 | ||
41 | : | 2-4-4 | ||
42 | : | 2-4-4 | ||
43 | : | 3-4-3 | ||
44 | : | 5-3-2 | ||
45 | : | 4-4-2 |
Spiel 1 = UEFA Champions League Finale in Istanbul, Spiele 2 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 2 - 7 = 1. Liga Norwegen/Eliteserien, Spiele 8 - 9 = 1. Liga Finnland/Veikkausliiga, Spiele 10 - 15 = 1. Liga Schweden/Allsvenskan, Spiele 16 - 18 = 1. Liga Finnland/Veikkausliiga, Spiele 19 - 27 = 1. Liga USA/Major League Soccer, Spiele 28 - 34 = 2. Liga Norwegen/OBOS-ligaen, Spiele 35 - 40 = 2. Liga Schweden/Superettan, Spiele 41 - 45 = 2. Liga Finnland/Ykkönen).
E = Ersatzwertung
Alle Angaben ohne Gewähr.