SPIELPLAN TOTO 6AUS45 AUSWAHLWETTE
Bitte beachten Sie, dass es bei einigen Spielen zur Ersatzauslosung kommen kann (Beispiel: Spiel wird verschoben). Die Ersatzauslosung wird durch ein (E) hinter der jeweiligen Spielpaarung erkenntlich.
SPIELPLAN VOM 07.12.2024 - 08.12.2024
Spiel | Heim | : | Gast | Tendenz |
---|---|---|---|---|
1 | : | 3-2-5 | ||
2 | : | 8-1-1 | ||
3 | : | 8-1-1 | ||
4 | : | 6-2-2 | ||
5 | : | 3-3-4 | ||
6 | : | 2-2-6 | ||
7 | : | 5-3-2 | ||
8 | : | 4-3-3 | ||
9 | : | 2-3-5 | ||
10 | : | 5-3-2 | ||
11 | : | 4-3-3 | ||
12 | : | 2-2-6 | ||
13 | : | 3-4-3 | ||
14 | : | 6-2-2 | ||
15 | : | 3-4-3 | ||
16 | : | 2-2-6 | ||
17 | : | 3-4-3 | ||
18 | : | 3-3-4 | ||
19 | : | 3-3-4 | ||
20 | : | 2-3-5 | ||
21 | : | 4-3-3 | ||
22 | : | 6-2-2 | ||
23 | : | 6-2-2 | ||
24 | : | 6-2-2 | ||
25 | : | 4-3-3 | ||
26 | : | 5-3-2 | ||
27 | : | 2-3-5 | ||
28 | : | 4-3-3 | ||
29 | : | 2-2-6 | ||
30 | : | 3-3-4 | ||
31 | : | 5-2-3 | ||
32 | : | 6-2-2 | ||
33 | : | 7-2-1 | ||
34 | : | 2-2-6 | ||
35 | : | 7-2-1 | ||
36 | : | 3-3-4 | ||
37 | : | 4-3-3 | ||
38 | : | 3-4-3 | ||
39 | : | 2-4-4 | ||
40 | : | 3-4-3 | ||
41 | : | 4-3-3 | ||
42 | : | 2-4-4 | ||
43 | : | 4-3-3 | ||
44 | : | 3-3-4 | ||
45 | : | 3-4-3 |
Spiele 1 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiele 13 - 20 = 1. Liga England/Premier League, Spiele 21 - 25 = 1. Liga Italien/Serie A, Spiele 26 - 31 = 1. Liga Spanien/Primera Division, Spiele 32 - 37 = 1. Liga Frankreich/Ligue 1, Spiele 38 - 45 = 3. Liga).
E = Ersatzwertung
Alle Angaben ohne Gewähr.