
Jetzt im Jackpot
rd. 200.000
Gewinnchance 1: 8,1 Mio.
Annahmeschluss
Sa 12:59
TOTO Ersatzauslosung
TOTO 6aus45 Auswahlwette
ERSATZAUSLOSUNG FÜR DEN SPIELPLAN VOM 04.02.2023 - 05.02.2023
Spiel | Heim | : | Gast | Ersatz | auslosung
---|---|---|---|---|
1 | : | 2 | ||
2 | : | 1 | ||
3 | : | 2 | ||
4 | : | 0 | ||
5 | : | 1 | ||
6 | : | 0 | ||
7 | : | 1 | ||
8 | : | 2 | ||
9 | : | 2 | ||
10 | : | 1 | ||
11 | : | 2 | ||
12 | : | 0 | ||
13 | : | 0 | ||
14 | : | 2 | ||
15 | : | 1 | ||
16 | : | 2 | ||
17 | : | 1 | ||
18 | : | 1 | ||
19 | : | 2 | ||
20 | : | 1 | ||
21 | : | 1 | ||
22 | : | 1 | ||
23 | : | 1 | ||
24 | : | 1 | ||
25 | : | 2 | ||
26 | : | 0 | ||
27 | : | 2 | ||
28 | : | 0 | ||
29 | : | 1 | ||
30 | : | 2 | ||
31 | : | 2 | ||
32 | : | 2 | ||
33 | : | 0 | ||
34 | : | 1 | ||
35 | : | 1 | ||
36 | : | 1 | ||
37 | : | 0 | ||
38 | : | 1 | ||
39 | : | 0 | ||
40 | : | 1 | ||
41 | : | 0 | ||
42 | : | 0 | ||
43 | : | 0 | ||
44 | : | 2 | ||
45 | : | 0 |
Spiele 1 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiele 13 - 21 = 1. Liga England/Premier League, Spiele 22 - 26 = 1. Liga Italien/Serie A, Spiele 27 - 32 = 1. Liga Spanien/Primera Division, Spiele 33 - 40 = 3. Liga, Spiele 41 - 45 = 1. Liga Niederlande/Ehrendivison).
Die Ergebnisse der Ersatzauslosung haben wir hier für Sie hinterlegt. Bitte beachten Sie, die Ersatzauslosung gilt nur, wenn ein Spiel ausgefallen ist.