LOTTO 6aus49 Normal
Der Einsatz beträgt 1,20 Euro je Tipp
Scheinart | Laufzeit | Ziehungen | Gebühren (bis 19.09., 19 Uhr) | Gebühren (ab 19.09., 19 Uhr) |
Normal | 1 Woche | 1 (Mi oder Sa) | 0,35 | 0,50 |
Normal | 2 Wochen | 1 (Mi oder Sa) | 0,50 | 0,75 |
Normal | 3 Wochen | 1 (Mi oder Sa) | 0,50 | 0,75 |
Normal | 4 Wochen | 1 (Mi oder Sa) | 0,75 | 0,75 |
Normal | 5 Wochen | 1 (Mi oder Sa) | 0,75 | 0,75 |
Normal | 1 Woche | 2 (Mi und Sa) | 0,50 | 0,75 |
Normal | 2 Wochen | 2 (Mi und Sa) | 0,75 | 0,75 |
Normal | 3 Wochen | 2 (Mi und Sa) | 1,00 | 1,00 |
Normal | 4 Wochen | 2 (Mi und Sa) | 1,00 | 1,00 |
Normal | 5 Wochen | 2 (Mi und Sa) | 1,00 | 1,00 |
LOTTO 6aus49 System
Der Einsatz beträgt 1,20 Euro je Tipp
Scheinart | Laufzeit | Ziehungen | Gebühren (bis 19.09., 19 Uhr) | Gebühren (ab 19.09., 19 Uhr) |
System | 1 Woche | 1 (Mi oder Sa) | 0,75 | 1,00 |
System | 2 Wochen | 1 (Mi oder Sa) | 1,00 | 1,00 |
System | 3 Wochen | 1 (Mi oder Sa) | 1,00 | 1,00 |
System | 4 Wochen | 1 (Mi oder Sa) | 1,00 | 1,00 |
System | 5 Wochen | 1 (Mi oder Sa) | 1,00 | 1,00 |
System | 1 Woche | 2 (Mi und Sa) | 1,00 | 1,00 |
System | 2 Wochen | 2 (Mi und Sa) | 1,00 | 1,00 |
System | 3 Wochen | 2 (Mi und Sa) | 2,00 | 1,00 |
System | 4 Wochen | 2 (Mi und Sa) | 2,00 | 1,00 |
System | 5 Wochen | 2 (Mi und Sa) | 2,00 | 1,00 |
Eurojackpot
Der Einsatz beträgt 2,00 Euro je Tipp
Gebühren:
Scheinart | Laufzeit | Gebühren (bis 18.09., 19 Uhr) | Gebühren (ab 18.09., 19 Uhr) |
Normal | 1 Woche | 0,50 | 0,75 |
Normal | 2 Wochen | 0,75 | 0,75 |
Normal | 3 Wochen | 0,75 | 1,00 |
Normal | 4 Wochen | 1,00 | 1,00 |
Normal | 5 Wochen | 1,00 | 1,00 |
System | 1 Woche | 1,00 | 1,00 |
System | 2 Wochen | 1,50 | 1,00 |
System | 3 Wochen | 1,50 | 1,00 |
System | 4 Wochen | 1,50 | 1,00 |
System | 5 Wochen | 1,50 | 1,00 |
GlücksSpirale
Der Spieleinsatz für ein GlücksSpirale-Los ist variabel: Für 1/1 Los zahlen Sie pro Ziehung 5 Euro (für 26 Wochen = 130 Euro, für 52 Wochen = 260 Euro). Für 1/2 Los zahlen Sie pro Ziehung 2,50 Euro (für 26 Wochen = 65 Euro, für 52 Wochen = 130 Euro). Für 1/5 Los zahlen Sie pro Ziehung 1 Euro (für 26 Wochen = 26 Euro, für 52 Wochen = 52 Euro).
Gebühren:
Laufzeit | Gebühren (bis 19.09., 19 Uhr) | Gebühren (ab 19.09., 19 Uhr) |
1 Woche | 0,25 | 0,50 |
2 Wochen | 0,50 | 0,75 |
3 Wochen | 0,50 | 0,75 |
4 Wochen | 0,50 | 0,75 |
5 Wochen | 0,50 | 0,75 |
26 Wochen | 2,00 | 1,00 |
52 Wochen | 2,00 | 1,00 |
Toto Auswahlwette
Der Einsatz beträgt 0,65 Euro je Tipp.
Gebühren:
Schein | Laufzeit | Gebühren (bis 19.09., 13 Uhr) | Gebühren (ab 19.09., 13 Uhr) |
Normal | 1 Woche | 0,35 | 0,50 |
Normal | 2 Wochen | 0,50 | 0,75 |
Normal | 3 Wochen | 0,50 | 0,75 |
Normal | 4 Wochen | 0,75 | 0,75 |
Normal | 5 Wochen | 0,75 | 0,75 |
System | 1 Woche | 0,75 | 1,00 |
System | 2 Wochen | 1,00 | 1,00 |
System | 3 Wochen | 1,00 | 1,00 |
System | 4 Wochen | 1,00 | 1,00 |
System | 5 Wochen | 1,00 | 1,00 |