

Spieler aus ganz Europa freuen sich freitags auf die Ziehung der Zahlen für den Eurojackpot. Wir finden: Das Glück hat eine zusätzliche Chance verdient.
Deshalb gibt es einen weiteren Grund zur Freude: einen zweiten Ziehungstag am Dienstag. Pünktlich zum zehnten Geburtstag des Eurojackpot.
Neben einem zusätzlichen Ziehungstag ist auch der Jackpot größer geworden: Es gibt jetzt wöchentlich gleich zweimal die Chance auf einen Maximaljackpot von bis zu 120 Mio. €.
Änderungen im Überblick
✘️ Neuer MEGA-Jackpot: steigt auf 120 Mio. Euro* (vorher 90 Mio. Euro).
✘️ Doppelte Chance: neue zweite Ziehung am Dienstag.
✘️ Neue Spielformel: 5 aus 50 und 2 aus 12 (vorher 5 aus 50 und 2 aus 10).
✘️ Bessere theoretische Quoten: in allen Gewinnklassen.
Die Teilnahme an den Zusatzlotterien erfolgt nun grundsätzlich nach der Eurojackpot-Ziehung.
*Chance 1:140 Mio.
Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen.
Spieleinsatz
Gebühren Normalschein
Spielart | Laufzeit | Ziehungen | Gebühren |
Normal | 1 Woche | 1 (Di oder Fr) | 0,75 € |
Normal | 2 Wochen | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
Normal | 3 Wochen | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
Normal | 4 Wochen | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
Normal | 5 Wochen | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
Normal | 1 Woche | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
Normal | 2 Wochen | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
Normal | 3 Wochen | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
Normal | 4 Wochen | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
Normal | 5 Wochen | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
Gebühren Systemschein
Spielart | Laufzeit | Ziehungen | Gebühren |
System | 1 Woche | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
System | 2 Wochen | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
System | 3 Wochen | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
System | 4 Wochen | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
System | 5 Wochen | 1 (Di oder Fr) | 1,00 € |
System | 1 Woche | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
System | 2 Wochen | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
System | 3 Wochen | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
System | 4 Wochen | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
System | 5 Wochen | 2 (Di und Fr) | 1,00 € |
Neuer Gewinnplan
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | Gewinnwahrscheinlichkeit | Theoretische Quote in Euro |
1 | 5 + 2 Eurozahlen | 1 : 139.838.160 | 62.927.172,00* |
2 | 5 + 1 Eurozahl | 1 : 6.991.908 | 601.304,00 |
3 | 5 + 0 Eurozahlen | 1 : 3.107.515 | 150.714,40 |
4 | 4 + 2 Eurozahlen | 1 : 621.503 | 4.972,00 |
5 | 4 + 1 Eurozahl | 1 : 31.075 | 310,70 |
6 | 3 + 2 Eurozahlen | 1 : 14.125 | 155,30 |
7 | 4 + 0 Eurozahlen | 1 : 13.811 | 110,40 |
8 | 2 + 2 Eurozahlen | 1 : 985 | 25,10 |
9 | 3 + 1 Eurozahl | 1 : 706 | 20,10 |
10 | 3 + 0 Eurozahlen | 1 : 314 | 16,90 |
11 | 1 + 2 Eurozahlen | 1 : 188 | 12,60 |
12 | 2 + 1 Eurozahl | 1 : 49 | 10,00 |
* inkl. Boosterfonds