
Jetzt im Jackpot
rd. 10
Mio. €
Gewinnchance 1:95 Mio.
Jetzt im
4
Mio. €
Gewinnchance 1:10 Mio.
Annahmeschluss
Fr 18:59
Eurojackpot Gewinnzahlen
Ergebnisse vom Freitag, den 25.09.2020
1
7
9
29
46
9
10
Gezogene Reihenfolge
- 1
- 7
- 9
- 46
- 29
- 9
- 10
Quoten
Eurojackpot
Spieleinsatz: 44.554.000,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
unbesetzt | 20.981.201,50 EUR | |
2 | 946.772,50 EUR | |
3 | 222.770,00 EUR | |
38 | 5.862,30 EUR | |
836 | 239,80 EUR | |
1.648 | 94,60 EUR | |
1.897 | 70,40 EUR | |
26.494 | 26,00 EUR | |
37.941 | 17,60 EUR | |
74.725 | 12,80 EUR | |
134.703 | 12,80 EUR | |
507.179 | 8,30 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei anteiligem Einsatz anteilige Gewinne.