
Jetzt im Jackpot
rd. 10
Mio. €
Gewinnchance 1:95 Mio.
Jetzt im
4
Mio. €
Gewinnchance 1:10 Mio.
Annahmeschluss
Fr 18:59
Eurojackpot Gewinnzahlen
Ergebnisse vom Freitag, den 09.10.2020
1
11
17
23
29
1
8
Gezogene Reihenfolge
- 23
- 17
- 29
- 11
- 1
- 8
- 1
Quoten
Eurojackpot
Spieleinsatz: 52.517.786,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
unbesetzt | 45.035.331,58 EUR | |
7 | 318.857,90 EUR | |
11 | 71.615,10 EUR | |
91 | 2.885,50 EUR | |
1.569 | 150,60 EUR | |
2.633 | 69,80 EUR | |
3.081 | 51,10 EUR | |
39.864 | 20,40 EUR | |
51.181 | 15,30 EUR | |
90.344 | 12,40 EUR | |
191.914 | 10,60 EUR | |
666.529 | 7,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei anteiligem Einsatz anteilige Gewinne.