
Jetzt im Jackpot
rd. 10
Mio. €
Gewinnchance 1:95 Mio.
Annahmeschluss
Fr 18:59
Eurojackpot Gewinnzahlen
Ergebnisse vom Freitag, den 08.01.2021
8
22
25
38
50
8
9
Gezogene Reihenfolge
- 22
- 25
- 50
- 8
- 38
- 9
- 8
Quoten
Eurojackpot
Spieleinsatz: 69.970.634,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
unbesetzt | 74.024.966,82 EUR | |
11 | 270.341,00 EUR | |
19 | 55.239,90 EUR | |
67 | 5.221,60 EUR | |
1.603 | 196,40 EUR | |
2.511 | 97,50 EUR | |
2.915 | 72,00 EUR | |
43.058 | 25,10 EUR | |
61.681 | 17,00 EUR | |
101.893 | 14,70 EUR | |
223.174 | 12,20 EUR | |
858.814 | 7,70 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei anteiligem Einsatz anteilige Gewinne.