
Jetzt im Jackpot
rd. 10
Mio. €
Gewinnchance 1:95 Mio.
Jetzt im
4
Mio. €
Gewinnchance 1:10 Mio.
Annahmeschluss
Fr 18:59
Eurojackpot Gewinnzahlen
Ergebnisse vom Freitag, den 02.10.2020
15
19
34
39
49
2
7
Gezogene Reihenfolge
- 39
- 49
- 15
- 34
- 19
- 7
- 2
Quoten
Eurojackpot
Spieleinsatz: 49.201.984,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
unbesetzt | 32.573.424,12 EUR | |
3 | 697.028,10 EUR | |
3 | 246.009,90 EUR | |
58 | 4.241,50 EUR | |
882 | 251,00 EUR | |
1.430 | 120,40 EUR | |
2.880 | 51,20 EUR | |
42.684 | 17,90 EUR | |
40.801 | 17,90 EUR | |
68.190 | 15,50 EUR | |
232.766 | 8,20 EUR | |
597.409 | 7,80 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei anteiligem Einsatz anteilige Gewinne.