Ergebnisse vom Samstag, dem 07.10.2006
Quoten
Spieleinsatz: 148.259.678,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | 1 | 37.688.291,80 EUR |
| 2 (6 Richtige) | 10 | 593.038,70 EUR |
| 3 (5 Richtige + ZZ) | 33 | 112.317,90 EUR |
| 4 (5 Richtige) | 2.172 | 4.436,80 EUR |
| 5 (4 Richtige + ZZ) | 7.359 | 201,40 EUR |
| 6 (4 Richtige) | 127.899 | 57,90 EUR |
| 7 (3 Richtige + ZZ) | 266.288 | 22,20 EUR |
| 8 (3 Richtige) | 2.712.034 | 12,00 EUR |
Spieleinsatz: 28.879.627,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtigeGewinnzahl) | 2 | 2.370.000,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 27 | 70.000,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 187 | 7.000,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 1.868 | 700,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 18.640 | 70,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 182.239 | 7,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 1.778.126 | 2,50 EUR |
Spieleinsatz: 21.668.480,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 15 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 132 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 1.443 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 14.538 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 144.056 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 1.442.040 | 2,50 EUR |
