Ergebnisse vom Samstag, dem 06.03.2010
13
18
27
35
38
39
21
Gezogene Reihenfolge:
38
39
35
27
13
18
Superzahl:
2
Super6:
6
5
1
0
0
1
Spiel77:
9
1
8
0
0
4
0
Quoten
Lotto
Spieleinsatz: 50.029.562,25 EUR
Spieleinsatz: 50.029.562,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | 1 | 2.501.478,10 EUR |
| 2 (6 Richtige) | 3 | 667.060,80 EUR |
| 3 (5 Richtige + ZZ) | 24 | 52.114,10 EUR |
| 4 (5 Richtige) | 1.149 | 2.830,20 EUR |
| 5 (4 Richtige + ZZ) | 2.603 | 192,10 EUR |
| 6 (4 Richtige) | 67.485 | 37,00 EUR |
| 7 (3 Richtige + ZZ) | 75.179 | 26,60 EUR |
| 8 (3 Richtige) | 1.188.881 | 9,20 EUR |
Spiel 77
Spieleinsatz: 10.460.223,00 EUR
Spieleinsatz: 10.460.223,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | 1 | 1.270.000,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 7 | 70.000,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 47 | 7.000,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 435 | 700,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 4.741 | 70,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 48.871 | 7,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 485.218 | 2,50 EUR |
Super 6
Spieleinsatz: 7.315.147,50 EUR
Spieleinsatz: 7.315.147,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 5 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 47 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 507 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 4.214 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 41.794 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 460.182 | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr
