Ergebnisse vom Mittwoch, dem 01.02.2012
3
6
7
18
37
39
49
Gezogene Reihenfolge:
7
18
39
37
6
3
Superzahl:
1
Spiel 77:
4
9
3
5
3
1
5
SUPER 6:
4
6
4
8
1
1
Quoten
LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 34.046.160,75 EUR
Spieleinsatz: 34.046.160,75 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | unb./Jackpot | 15.859.951,20 EUR |
| 2 (6 Richtige) | 1 | 1.361.846,40 EUR |
| 3 (5 Richtige + ZZ) | 17 | 50.067,80 EUR |
| 4 (5 Richtige) | 830 | 2.666,20 EUR |
| 5 (4 Richtige + ZZ) | 2.103 | 161,80 EUR |
| 6 (4 Richtige) | 49.408 | 34,40 EUR |
| 7 (3 Richtige + ZZ) | 56.392 | 24,10 EUR |
| 8 (3 Richtige) | 880.140 | 8,50 EUR |
Spiel 77
Spieleinsatz: 9.615.330,00 EUR
Spieleinsatz: 9.615.330,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | 1 | 2.677.777,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 3 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 41 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 398 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 4.003 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 39.398 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 398.225 | 5,00 EUR |
SUPER 6
Spieleinsatz: 4.161.502,50 EUR
Spieleinsatz: 4.161.502,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 5 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 35 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 262 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 2.729 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 28.103 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 264.974 | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr

