Ergebnisse vom Samstag, dem 06.02.2010
10
15
22
34
41
49
36
Gezogene Reihenfolge:
15
10
22
34
41
49
Superzahl:
2
Super6:
2
9
0
4
3
1
Spiel77:
5
2
7
3
5
7
3
Quoten
Lotto
Spieleinsatz: 57.592.710,00 EUR
Spieleinsatz: 57.592.710,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | unb./Jackpot | 11.669.645,40 EUR |
| 2 (6 Richtige) | 3 | 1.122.218,60 EUR |
| 3 (5 Richtige + ZZ) | 9 | 159.979,70 EUR |
| 4 (5 Richtige) | 878 | 4.263,60 EUR |
| 5 (4 Richtige + ZZ) | 1.752 | 328,70 EUR |
| 6 (4 Richtige) | 47.078 | 61,10 EUR |
| 7 (3 Richtige + ZZ) | 59.589 | 38,60 EUR |
| 8 (3 Richtige) | 999.258 | 12,60 EUR |
Spiel 77
Spieleinsatz: 11.832.912,00 EUR
Spieleinsatz: 11.832.912,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1(richtige Gewinnzahl) | 1 | 770.000,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 7 | 70.000,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 67 | 7.000,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 692 | 700,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 7.285 | 70,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 71.053 | 7,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 715.074 | 2,50 EUR |
Super 6
Spieleinsatz: 8.297.936,25 EUR
Spieleinsatz: 8.297.936,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 48 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 558 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 5.323 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 53.486 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 522.532 | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr
