Ergebnisse vom Mittwoch, dem 01.09.2010
Quoten
Spieleinsatz: 30.571.227,75 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | 1 | 13.901.034,10 EUR |
| 2 (6 Richtige) | unbesetzt | |
| 3 (5 Richtige + ZZ) | 23 | 33.229,50 EUR |
| 4 (5 Richtige) | 765 | 2.597,50 EUR |
| 5 (4 Richtige + ZZ) | 1.778 | 171,90 EUR |
| 6 (4 Richtige) | 39.289 | 38,90 EUR |
| 7 (3 Richtige + ZZ) | 40.778 | 29,90 EUR |
| 8 (3 Richtige) | 682.683 | 9,80 EUR |
Spieleinsatz: 9.358.467,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | 1 | 677.777,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 5 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 24 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 275 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 2.722 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 26.782 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 281.840 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.059.672,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 4 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 14 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 257 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 2.634 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 26.006 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 261.878 | 2,50 EUR |
