Ergebnisse vom Donnerstag, dem 09.09.2010
1
8
9
11
36
39
43
44
45
52
53
56
57
58
59
60
62
63
67
70
Gezogene Reihenfolge:
53
56
60
58
43
11
1
62
63
45
9
39
59
70
67
52
36
57
8
44
plus 5:
1
4
8
9
4
Quoten
KENO
Spieleinsatz: 454.638,00 EUR
Spieleinsatz: 454.638,00 EUR
KENO-Typ 10
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 10/10 | 100.000,00 EUR * | 200.000,00 EUR * | 500.000,00 EUR * | 1.000.000,00 EUR * |
| 10/9 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
| 10/8 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 10/7 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
| 10/6 | 5,00 EUR | 10,00 EUR | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
| 10/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
| 10/0 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
KENO-Typ 9
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 9/9 | 50.000,00 EUR * | 100.000,00 EUR * | 250.000,00 EUR * | 500.000,00 EUR * |
| 9/8 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
| 9/7 | 20,00 EUR | 40,00 EUR | 100,00 EUR | 200,00 EUR |
| 9/6 | 5,00 EUR | 10,00 EUR | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
| 9/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
| 9/0 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
KENO-Typ 8
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 8/8 | 10.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | 100.000,00 EUR |
| 8/7 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 8/6 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
| 8/5 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
| 8/4 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
| 8/0 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
KENO-Typ 7
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 7/7 | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
| 7/6 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 7/5 | 12,00 EUR | 24,00 EUR | 60,00 EUR | 120,00 EUR |
| 7/4 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
KENO-Typ 6
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 6/6 | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR | 2.500,00 EUR | 5.000,00 EUR |
| 6/5 | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 75,00 EUR | 150,00 EUR |
| 6/4 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
| 6/3 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
KENO-Typ 5
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 5/5 | 100,00 EUR | 200,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| 5/4 | 7,00 EUR | 14,00 EUR | 35,00 EUR | 70,00 EUR |
| 5/3 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
KENO-Typ 4
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 4/4 | 22,00 EUR | 44,00 EUR | 110,00 EUR | 220,00 EUR |
| 4/3 | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
| 4/2 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
KENO-Typ 3
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 3/3 | 16,00 EUR | 32,00 EUR | 80,00 EUR | 160,00 EUR |
| 3/2 | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
KENO-Typ 2
| Gewinn- klasse |
||||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn bei einem Einsatz von | ||||
| 1,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | |
| 2/2 | 6,00 EUR | 12,00 EUR | 30,00 EUR | 60,00 EUR |
plus 5
Spieleinsatz: 46.650,75 EUR
Spieleinsatz: 46.650,75 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.000,00 EUR |
| 2 | 7 | 500,00 EUR |
| 3 | 38 | 50,00 EUR |
| 4 | 492 | 5,00 EUR |
| 5 | 5.165 | 2,00 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr
* Bei Gewinnen des Kenotypen 10 - Gewinnklasse 10 und des Kenotypen 9 - Gewinnklasse 9 können sich die Quoten ändern, wenn mehr als 5 bzw. 10 Gewinne erzielt werden; siehe dazu die Teilnahmebedingungen, § 18, Nr. 9-12.
